【西蒙斯圆锥式破碎机简介】
鑫华宝PYS系列西蒙斯圆锥式破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石,具有结构可靠、生产效率高、调整方便、使用经济等特点。其弹簧保险系统起过载保护作用,可使异物铁块通过破碎腔而不损坏机器;可采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作;轧臼壁和破碎壁由高耐磨材料制作,耐磨时间长。可根据客户需求,分别选用标准型、中型、短头型进行破碎、中碎和粗碎作业。
【西蒙斯圆锥式破碎机工作原理】
鑫华宝PYS系列西蒙斯圆锥式破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下作旋转运动,使得破碎壁表面时而靠近时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。
【西蒙斯圆锥式破碎机性能特点】
1、破碎力大、效率高、处理量高。
2、运作成本低、调整方便、使用经济。
3、零件选材与结构设计合理,使用寿命长。
4、减少停机时间。
5、每种规格的破碎机腔可根据用户的需要选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。
【西蒙斯圆锥式破碎机规格与技术参数】
型号 | 锥大端直径(mm) | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 产量(t/h) |
闭口边 | 开口边 |
PYS-B0910 | 914 | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 14.64 | 40-100 |
PYS-B0910 | 914 | 中型 | 159 | 175 | 13-38 | 75 | 14.64 | 55-180 |
PYS-B0910 | 914 | 特粗型 | 163 | 178 | 25-38 | 75 | 14.64 | 105-180 |
PYS-B1313 | 1376 | 细型 | 83 | 137 | 18-31 | 155 | 25.86 | 100-200 |
PYS-B1321 | 1376 | 中型 | 159 | 210 | 16-38 | 155 | 25.86 | 118-280 |
PYS-B1324 | 1376 | 粗型 | 163 | 241 | 19-51 | 155 | 25.86 | 155-384 |
PYS-B1325 | 1376 | 特粗型 | 163 | 259 | 25-51 | 155 | 25.86 | 212-390 |
PYS-B1620 | 1676 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 50.8 | 162-360 |
PYS-B1624 | 1676 | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 240 | 50.8 | 232-460 |
PYS-B1626 | 1676 | 粗型 | 241 | 269 | 25-64 | 240 | 50.8 | 270-698 |
PYS-B1636 | 1676 | 特粗型 | 331 | 368 | 38-64 | 240 | 50.8 | 388-745 |
PYS-B2120 | 2134 | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 380 | 89.5 | 162-360 |
PYS-B2124 | 2134 | 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 380 | 89.5 | 232-460 |
PYS-B2126 | 2134 | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 380 | 89.5 | 270-698 |
PYS-B2136 | 2134 | 特粗型 | 425 | 460 | 38-64 | 380 | 89.5 | 388-745 |
注:各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用维护说明书为准。